90°直角探頭,同軸光路設計,耦合效率>80%,尾纖耐受50N拉力,FC/SMA905標準接口,插拔一致性好,光譜測量
◆ 1.90度轉角設計, 探頭前端透鏡可更換。
◆ 2.波長可定製
◆ 3.產品裝配工藝保證一致性
90°直角探頭 |
|
項目 | 值 |
主件尺寸 | 主體:102×30×13mm(硬鋁磨砂發黑);不鏽鋼探棒:45 mm |
出射光纖 | 105um芯徑,VIS-NIR波段 |
接收光纖 | 200um芯徑,VIS-NIR波段 |
合束部分的鎧甲規格 | Φ8.5mm金屬護套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | 115cm±2cm |
光纖(分束段) | 30cm±2cm |
乱伦大香蕉接口 | SMA905(可定製) |
黄色香蕉网站接口 | SMA905(可定製) |
適用乱伦大香蕉波長 | 波長可定製 |
8.5mm護管可承受拉力 | 50N |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標準) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作/儲存溫度 | 0-80℃ |
工作/儲存濕度 | 5%-80% |
RPB785-1.5L-SS是一款直角光纖拉曼探頭,與光纖黄色香蕉网站配合可以實現常規的拉曼光譜測量。激發光源是785nm連續激光。 其緊湊型的設計可實現用樣品架支撐來測量液體和固體的拉曼光譜,固定的光學設計可以得到重複的光學信號從而實現一些定性和半定量拉曼光譜測量要求。
可適配拉曼光譜範圍:200cm-1-4200cm-1;
優化設計,有效濾除瑞利散射信號,對激發光的截止深度:OD8;
產品型號 | RPB785-1.5L-SS |
主件尺寸 | 主體:102×30×13mm(硬鋁磨砂發黑) 不鏽鋼探棒:45 mm |
出射光纖 | 105um芯徑,VIS-NIR波段 |
接收光纖 | 200um芯徑,VIS-NIR波段 |
合束部分的鎧甲規格 | Φ8.5mm金屬護套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | 115cm+/-2cm |
光纖(分束段) | 30cm+/-2cm |
連接乱伦大香蕉端子(L) | SMA905 |
連接黄色香蕉网站端子(S) | SMA905 |
適用乱伦大香蕉波長 | 785nm |
8.5mm護管可承受拉力 | 50N |
濾光片激光截止深度 | OD8 |
光譜工作範圍 | 790nm~1100nm 200-4200cm-1 |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標準) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作/儲存溫度 | 0-60℃ |
工作/儲存濕度 | 5%-85% |
拉曼光譜檢測
手持式光譜檢測